- Всего пользователей:
- 650
- Всего сообщений:
- 14455
- Всего тем:
- 777
- Всего категорий:
- 4
- Пользователей онлайн:
- 7
- Максимум онлайн:
- 85 - 20 Сентябрь 2020, 04:07:32
- Сегодня онлайн:
- 17
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 0.45
- Среднее количество сообщений в день:
- 3.45
- Среднее количество тем в день:
- 0.25
- Всего разделов:
- 36
- Последний пользователь:
- Howardbab
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 14.30
- Соотношение мужчин — женщин:
- 30.7:1
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-03-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-03-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-12-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-12-09 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-12-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-12-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-12-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-12-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-12-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-12-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-12-21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-12-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-12-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 84 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-02-09 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-01-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-01-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2020-01-20 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2020-01-24 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2020-01-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
183 | 266 | 1614 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
102 | 102 | 13 | 35 |
2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-08-03 | 38 | 38 | 4 | 25 |
2019-08-04 | 64 | 64 | 7 | 22 |
2019-08-05 | 0 | 0 | 1 | 29 |
2019-08-06 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-08-14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-08-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-08-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
16 | 16 | 2 | 51 |
![]() |
27 | 27 | 23 | 48 |
![]() |
32 | 39 | 34 | 36 |
![]() |
1 | 2 | 187 | 38 |
![]() |
1 | 15 | 1341 | 42 |
![]() |
3 | 3 | 7 | 33 |
![]() |
1 | 62 | 7 | 28 |
![]() |
18 | 106 | 49 | 30 |
![]() |
17 | 40 | 27 | 25 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 26 |
![]() |
0 | 41 | 5 | 25 |
![]() |
0 | 22 | 9 | 23 |
2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-09-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2018-09-16 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2018-09-17 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2018-09-19 | 0 | 1 | 0 | 18 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2018-09-22 | 0 | 3 | 0 | 16 |
2018-09-23 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018-09-25 | 0 | 2 | 0 | 20 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-09-27 | 0 | 3 | 0 | 23 |
2018-09-28 | 0 | 4 | 1 | 18 |
2018-09-29 | 0 | 5 | 0 | 20 |
2018-09-30 | 0 | 3 | 1 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
1 | 3 | 12 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 23 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 29 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 30 |
![]() |
48 | 49 | 9 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
17 | 18 | 1 | 22 |
![]() |
16 | 16 | 1 | 25 |
![]() |
12 | 12 | 2 | 18 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 22 |
![]() |
4 | 17 | 24 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 20 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
