* * *
*   
 
 
*
 
*
Space-wars.com.ua :: Начало :: Помощь :: Поиск :: Календарь :: Вход :: Регистрация
* *
*

+ Space-wars 
|- Центр статистики 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


*
* * *
* *
*


Space-wars - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
651
Всего сообщений:
14455
Всего тем:
777
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
47
Максимум онлайн:
536 - 27 Апрель 2024, 05:57:08
Сегодня онлайн:
114
Новых пользователей в день (в среднем):
0.42
Среднее количество сообщений в день:
3.16
Среднее количество тем в день:
0.23
Всего разделов:
36
Последний пользователь:
Аунап_Андрей
Пользователей онлайн в день (в среднем):
16.90
Соотношение мужчин — женщин:
30.7:1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

surprize
36д 12ч 6м
Diablovich
22д 17ч 41м
Toretto
19д 6ч 50м
Casillas
17д 14ч 49м
березина
16д 21ч 43м
Octavius
15д 19ч 23м
Piligrim
14д 21ч 47м
Admin
14д 14ч 34м
SetD
13д 20ч 4м
klerik
13д 16ч 43м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 0 536
Мая 2024 0 0 0 247
2024-05-01 0 0 0 131
2024-05-02 0 0 0 200
2024-05-03 0 0 0 163
2024-05-04 0 0 0 216
2024-05-05 0 0 0 197
2024-05-06 0 0 0 204
2024-05-07 0 0 0 145
2024-05-08 0 0 0 223
2024-05-09 0 0 0 213
2024-05-10 0 0 0 203
2024-05-11 0 0 0 149
2024-05-12 0 0 0 184
2024-05-13 0 0 0 74
2024-05-14 0 0 0 60
2024-05-15 0 0 0 247
2024-05-16 0 0 0 114
Апреля 2024 0 0 0 536
2024-04-01 0 0 0 24
2024-04-02 0 0 0 20
2024-04-03 0 0 0 91
2024-04-04 0 0 0 117
2024-04-05 0 0 0 101
2024-04-06 0 0 0 88
2024-04-07 0 0 0 95
2024-04-08 0 0 0 18
2024-04-09 0 0 0 112
2024-04-10 0 0 0 102
2024-04-11 0 0 0 85
2024-04-12 0 0 0 24
2024-04-13 0 0 0 15
2024-04-14 0 0 0 17
2024-04-15 0 0 0 17
2024-04-16 0 0 0 96
2024-04-17 0 0 0 139
2024-04-18 0 0 0 304
2024-04-19 0 0 0 495
2024-04-20 0 0 0 441
2024-04-21 0 0 0 13
2024-04-22 0 0 0 17
2024-04-23 0 0 0 193
2024-04-24 0 0 0 282
2024-04-25 0 0 0 535
2024-04-26 0 0 0 531
2024-04-27 0 0 0 536
2024-04-28 0 0 0 474
2024-04-30 0 0 0 78
Марта 2024 0 0 0 396
2024-03-01 0 0 0 16
2024-03-02 0 0 0 29
2024-03-03 0 0 0 22
2024-03-04 0 0 0 22
2024-03-05 0 0 0 17
2024-03-06 0 0 0 17
2024-03-07 0 0 0 60
2024-03-08 0 0 0 118
2024-03-09 0 0 0 109
2024-03-10 0 0 0 109
2024-03-11 0 0 0 124
2024-03-12 0 0 0 84
2024-03-13 0 0 0 94
2024-03-14 0 0 0 81
2024-03-15 0 0 0 98
2024-03-16 0 0 0 59
2024-03-17 0 0 0 25
2024-03-18 0 0 0 94
2024-03-19 0 0 0 86
2024-03-20 0 0 0 74
2024-03-21 0 0 0 97
2024-03-22 0 0 0 91
2024-03-23 0 0 0 73
2024-03-24 0 0 0 102
2024-03-25 0 0 0 111
2024-03-26 0 0 0 24
2024-03-27 0 0 0 77
2024-03-28 0 0 0 253
2024-03-29 0 0 0 396
2024-03-30 0 0 0 123
2024-03-31 0 0 0 72
Февраля 2024 0 0 0 145
Января 2024 0 0 0 111
* 2023 0 0 1 137
Декабря 2023 0 0 0 137
Ноября 2023 0 0 1 122
2023-11-01 0 0 0 18
2023-11-02 0 0 0 12
2023-11-03 0 0 0 11
2023-11-04 0 0 0 34
2023-11-05 0 0 0 23
2023-11-06 0 0 0 39
2023-11-07 0 0 0 39
2023-11-08 0 0 0 20
2023-11-09 0 0 0 20
2023-11-10 0 0 0 9
2023-11-11 0 0 0 8
2023-11-12 0 0 0 15
2023-11-13 0 0 0 9
2023-11-14 0 0 0 11
2023-11-15 0 0 0 10
2023-11-16 0 0 0 10
2023-11-17 0 0 0 53
2023-11-18 0 0 0 17
2023-11-19 0 0 0 13
2023-11-20 0 0 0 15
2023-11-21 0 0 0 20
2023-11-22 0 0 0 18
2023-11-23 0 0 1 24
2023-11-24 0 0 0 17
2023-11-25 0 0 0 24
2023-11-26 0 0 0 22
2023-11-27 0 0 0 12
2023-11-28 0 0 0 20
2023-11-29 0 0 0 122
2023-11-30 0 0 0 23
Октября 2023 0 0 0 25
Сентября 2023 0 0 0 81
Августа 2023 0 0 0 44
Июля 2023 0 0 0 26
2023-07-01 0 0 0 20
2023-07-02 0 0 0 23
2023-07-03 0 0 0 18
2023-07-04 0 0 0 24
2023-07-05 0 0 0 25
2023-07-06 0 0 0 23
2023-07-07 0 0 0 20
2023-07-08 0 0 0 19
2023-07-09 0 0 0 12
2023-07-10 0 0 0 18
2023-07-11 0 0 0 21
2023-07-12 0 0 0 20
2023-07-13 0 0 0 26
2023-07-14 0 0 0 25
2023-07-15 0 0 0 23
2023-07-16 0 0 0 19
2023-07-17 0 0 0 22
2023-07-18 0 0 0 16
2023-07-19 0 0 0 14
2023-07-20 0 0 0 16
2023-07-21 0 0 0 20
2023-07-22 0 0 0 11
2023-07-23 0 0 0 21
2023-07-24 0 0 0 21
2023-07-25 0 0 0 9
2023-07-26 0 0 0 20
2023-07-27 0 0 0 12
2023-07-28 0 0 0 12
2023-07-29 0 0 0 14
2023-07-30 0 0 0 12
2023-07-31 0 0 0 14
Июня 2023 0 0 0 40
Мая 2023 0 0 0 48
Апреля 2023 0 0 0 47
Марта 2023 0 0 0 26
2023-03-01 0 0 0 10
2023-03-02 0 0 0 10
2023-03-03 0 0 0 14
2023-03-04 0 0 0 13
2023-03-05 0 0 0 14
2023-03-06 0 0 0 17
2023-03-07 0 0 0 14
2023-03-08 0 0 0 21
2023-03-09 0 0 0 18
2023-03-10 0 0 0 16
2023-03-11 0 0 0 11
2023-03-12 0 0 0 10
2023-03-13 0 0 0 12
2023-03-14 0 0 0 13
2023-03-15 0 0 0 13
2023-03-16 0 0 0 10
2023-03-17 0 0 0 11
2023-03-18 0 0 0 11
2023-03-19 0 0 0 19
2023-03-20 0 0 0 14
2023-03-21 0 0 0 17
2023-03-22 0 0 0 12
2023-03-23 0 0 0 16
2023-03-24 0 0 0 15
2023-03-25 0 0 0 20
2023-03-26 0 0 0 17
2023-03-27 0 0 0 17
2023-03-28 0 0 0 15
2023-03-29 0 0 0 15
2023-03-30 0 0 0 26
2023-03-31 0 0 0 21
Февраля 2023 0 0 0 50
2023-02-01 0 0 0 15
2023-02-02 0 0 0 25
2023-02-03 0 0 0 19
2023-02-04 0 0 0 46
2023-02-05 0 0 0 21
2023-02-06 0 0 0 18
2023-02-07 0 0 0 18
2023-02-08 0 0 0 19
2023-02-09 0 0 0 24
2023-02-10 0 0 0 21
2023-02-11 0 0 0 27
2023-02-12 0 0 0 16
2023-02-13 0 0 0 50
2023-02-14 0 0 0 48
2023-02-15 0 0 0 19
2023-02-16 0 0 0 10
2023-02-17 0 0 0 13
2023-02-18 0 0 0 14
2023-02-19 0 0 0 10
2023-02-20 0 0 0 11
2023-02-21 0 0 0 33
2023-02-22 0 0 0 26
2023-02-23 0 0 0 22
2023-02-24 0 0 0 26
2023-02-25 0 0 0 28
2023-02-26 0 0 0 15
2023-02-27 0 0 0 11
2023-02-28 0 0 0 11
Января 2023 0 0 0 57
* 2022 0 0 0 71
Декабря 2022 0 0 0 70
2022-12-01 0 0 0 70
2022-12-02 0 0 0 39
2022-12-03 0 0 0 29
2022-12-04 0 0 0 25
2022-12-05 0 0 0 65
2022-12-06 0 0 0 47
2022-12-07 0 0 0 24
2022-12-08 0 0 0 32
2022-12-09 0 0 0 21
2022-12-10 0 0 0 22
2022-12-11 0 0 0 12
2022-12-12 0 0 0 17
2022-12-13 0 0 0 18
2022-12-14 0 0 0 15
2022-12-15 0 0 0 45
2022-12-16 0 0 0 42
2022-12-17 0 0 0 25
2022-12-18 0 0 0 21
2022-12-19 0 0 0 20
2022-12-20 0 0 0 17
2022-12-21 0 0 0 12
2022-12-22 0 0 0 14
2022-12-23 0 0 0 17
2022-12-24 0 0 0 21
2022-12-25 0 0 0 22
2022-12-26 0 0 0 41
2022-12-27 0 0 0 58
2022-12-28 0 0 0 27
2022-12-29 0 0 0 21
2022-12-30 0 0 0 15
2022-12-31 0 0 0 19
Ноября 2022 0 0 0 57
2022-11-01 0 0 0 40
2022-11-02 0 0 0 30
2022-11-03 0 0 0 41
2022-11-04 0 0 0 26
2022-11-05 0 0 0 43
2022-11-06 0 0 0 44
2022-11-07 0 0 0 43
2022-11-08 0 0 0 25
2022-11-09 0 0 0 45
2022-11-10 0 0 0 57
2022-11-11 0 0 0 54
2022-11-12 0 0 0 42
2022-11-13 0 0 0 36
2022-11-14 0 0 0 44
2022-11-15 0 0 0 18
2022-11-16 0 0 0 15
2022-11-17 0 0 0 10
2022-11-18 0 0 0 10
2022-11-19 0 0 0 9
2022-11-20 0 0 0 8
2022-11-21 0 0 0 9
2022-11-22 0 0 0 16
2022-11-23 0 0 0 18
2022-11-24 0 0 0 19
2022-11-25 0 0 0 54
2022-11-26 0 0 0 55
2022-11-27 0 0 0 18
2022-11-28 0 0 0 15
2022-11-29 0 0 0 14
2022-11-30 0 0 0 36
Октября 2022 0 0 0 71
Сентября 2022 0 0 0 51
Августа 2022 0 0 0 66
Июля 2022 0 0 0 33
Июня 2022 0 0 0 21
Мая 2022 0 0 0 23
Апреля 2022 0 0 0 21
Марта 2022 0 0 0 22
Февраля 2022 0 0 0 20
Января 2022 0 0 0 45
* 2021 0 0 0 64
Декабря 2021 0 0 0 22
2021-12-01 0 0 0 15
2021-12-02 0 0 0 15
2021-12-03 0 0 0 17
2021-12-04 0 0 0 12
2021-12-05 0 0 0 12
2021-12-06 0 0 0 16
2021-12-07 0 0 0 22
2021-12-08 0 0 0 15
2021-12-09 0 0 0 12
2021-12-10 0 0 0 14
2021-12-11 0 0 0 18
2021-12-12 0 0 0 15
2021-12-13 0 0 0 15
2021-12-14 0 0 0 16
2021-12-15 0 0 0 15
2021-12-16 0 0 0 13
2021-12-17 0 0 0 12
2021-12-18 0 0 0 12
2021-12-19 0 0 0 14
2021-12-20 0 0 0 12
2021-12-21 0 0 0 13
2021-12-22 0 0 0 12
2021-12-23 0 0 0 16
2021-12-24 0 0 0 13
2021-12-25 0 0 0 16
2021-12-26 0 0 0 11
2021-12-27 0 0 0 10
2021-12-28 0 0 0 13
2021-12-29 0 0 0 11
2021-12-30 0 0 0 14
2021-12-31 0 0 0 14
Ноября 2021 0 0 0 43
2021-11-01 0 0 0 36
2021-11-02 0 0 0 43
2021-11-03 0 0 0 29
2021-11-04 0 0 0 28
2021-11-05 0 0 0 16
2021-11-06 0 0 0 19
2021-11-07 0 0 0 18
2021-11-08 0 0 0 18
2021-11-09 0 0 0 14
2021-11-10 0 0 0 15
2021-11-11 0 0 0 20
2021-11-12 0 0 0 18
2021-11-13 0 0 0 18
2021-11-14 0 0 0 18
2021-11-15 0 0 0 22
2021-11-16 0 0 0 23
2021-11-17 0 0 0 9
2021-11-18 0 0 0 10
2021-11-19 0 0 0 11
2021-11-20 0 0 0 6
2021-11-21 0 0 0 8
2021-11-22 0 0 0 8
2021-11-23 0 0 0 10
2021-11-24 0 0 0 13
2021-11-25 0 0 0 17
2021-11-26 0 0 0 21
2021-11-27 0 0 0 15
2021-11-28 0 0 0 18
2021-11-29 0 0 0 23
2021-11-30 0 0 0 18
Октября 2021 0 0 0 64
Сентября 2021 0 0 0 27
Августа 2021 0 0 0 21
Июля 2021 0 0 0 20
Июня 2021 0 0 0 26
2021-06-01 0 0 0 15
2021-06-02 0 0 0 15
2021-06-03 0 0 0 14
2021-06-04 0 0 0 14
2021-06-05 0 0 0 17
2021-06-06 0 0 0 14
2021-06-07 0 0 0 14
2021-06-08 0 0 0 17
2021-06-09 0 0 0 19
2021-06-10 0 0 0 17
2021-06-11 0 0 0 19
2021-06-12 0 0 0 26
2021-06-13 0 0 0 19
2021-06-14 0 0 0 16
2021-06-15 0 0 0 16
2021-06-16 0 0 0 18
2021-06-17 0 0 0 17
2021-06-18 0 0 0 18
2021-06-19 0 0 0 20
2021-06-20 0 0 0 26
2021-06-21 0 0 0 16
2021-06-22 0 0 0 22
2021-06-23 0 0 0 22
2021-06-24 0 0 0 19
2021-06-25 0 0 0 21
2021-06-26 0 0 0 23
2021-06-27 0 0 0 18
2021-06-28 0 0 0 19
2021-06-29 0 0 0 21
2021-06-30 0 0 0 19
Мая 2021 0 0 0 30
Апреля 2021 0 0 0 22
2021-04-01 0 0 0 22
2021-04-02 0 0 0 18
2021-04-03 0 0 0 21
2021-04-04 0 0 0 19
2021-04-05 0 0 0 22
2021-04-06 0 0 0 16
2021-04-07 0 0 0 22
2021-04-08 0 0 0 17
2021-04-09 0 0 0 18
2021-04-10 0 0 0 20
2021-04-11 0 0 0 18
2021-04-12 0 0 0 19
2021-04-13 0 0 0 18
2021-04-14 0 0 0 16
2021-04-15 0 0 0 19
2021-04-16 0 0 0 21
2021-04-17 0 0 0 18
2021-04-18 0 0 0 18
2021-04-19 0 0 0 12
2021-04-20 0 0 0 15
2021-04-21 0 0 0 15
2021-04-22 0 0 0 18
2021-04-23 0 0 0 19
2021-04-24 0 0 0 17
2021-04-25 0 0 0 20
2021-04-26 0 0 0 18
2021-04-27 0 0 0 22
2021-04-28 0 0 0 19
2021-04-29 0 0 0 22
2021-04-30 0 0 0 18
Марта 2021 0 0 0 46
Февраля 2021 0 0 0 32
Января 2021 0 0 0 35
2021-01-01 0 0 0 35
2021-01-02 0 0 0 14
2021-01-03 0 0 0 17
2021-01-04 0 0 0 14
2021-01-05 0 0 0 16
2021-01-06 0 0 0 16
2021-01-07 0 0 0 11
2021-01-08 0 0 0 14
2021-01-09 0 0 0 14
2021-01-10 0 0 0 16
2021-01-11 0 0 0 16
2021-01-12 0 0 0 21
2021-01-13 0 0 0 21
2021-01-14 0 0 0 22
2021-01-15 0 0 0 23
2021-01-16 0 0 0 26
2021-01-17 0 0 0 24
2021-01-18 0 0 0 26
2021-01-19 0 0 0 31
2021-01-20 0 0 0 28
2021-01-21 0 0 0 19
2021-01-22 0 0 0 20
2021-01-23 0 0 0 23
2021-01-24 0 0 0 22
2021-01-25 0 0 0 18
2021-01-26 0 0 0 16
2021-01-27 0 0 0 17
2021-01-28 0 0 0 15
2021-01-29 0 0 0 15
2021-01-30 0 0 0 17
2021-01-31 0 0 0 14
* 2020 0 0 0 85
Декабря 2020 0 0 0 32
Ноября 2020 0 0 0 39
2020-11-01 0 0 0 24
2020-11-02 0 0 0 34
2020-11-03 0 0 0 28
2020-11-04 0 0 0 38
2020-11-05 0 0 0 29
2020-11-06 0 0 0 29
2020-11-07 0 0 0 27
2020-11-08 0 0 0 31
2020-11-09 0 0 0 31
2020-11-10 0 0 0 32
2020-11-11 0 0 0 32
2020-11-12 0 0 0 27
2020-11-13 0 0 0 35
2020-11-14 0 0 0 30
2020-11-15 0 0 0 22
2020-11-16 0 0 0 22
2020-11-17 0 0 0 25
2020-11-18 0 0 0 29
2020-11-19 0 0 0 39
2020-11-20 0 0 0 25
2020-11-21 0 0 0 24
2020-11-22 0 0 0 27
2020-11-23 0 0 0 22
2020-11-24 0 0 0 32
2020-11-25 0 0 0 25
2020-11-26 0 0 0 25
2020-11-27 0 0 0 25
2020-11-28 0 0 0 21
2020-11-29 0 0 0 23
2020-11-30 0 0 0 23
Октября 2020 0 0 0 43
2020-10-01 0 0 0 31
2020-10-02 0 0 0 39
2020-10-03 0 0 0 28
2020-10-04 0 0 0 31
2020-10-05 0 0 0 30
2020-10-06 0 0 0 28
2020-10-07 0 0 0 30
2020-10-08 0 0 0 43
2020-10-09 0 0 0 33
2020-10-10 0 0 0 32
2020-10-11 0 0 0 34
2020-10-12 0 0 0 33
2020-10-13 0 0 0 37
2020-10-14 0 0 0 29
2020-10-15 0 0 0 29
2020-10-16 0 0 0 35
2020-10-17 0 0 0 37
2020-10-18 0 0 0 29
2020-10-19 0 0 0 22
2020-10-20 0 0 0 27
2020-10-21 0 0 0 27
2020-10-22 0 0 0 23
2020-10-23 0 0 0 32
2020-10-24 0 0 0 28
2020-10-25 0 0 0 28
2020-10-26 0 0 0 29
2020-10-27 0 0 0 31
2020-10-28 0 0 0 30
2020-10-29 0 0 0 33
2020-10-30 0 0 0 30
2020-10-31 0 0 0 27
Сентября 2020 0 0 0 85
Августа 2020 0 0 0 84
Июля 2020 0 0 0 34
2020-07-01 0 0 0 24
2020-07-02 0 0 0 23
2020-07-03 0 0 0 24
2020-07-04 0 0 0 24
2020-07-05 0 0 0 22
2020-07-06 0 0 0 25
2020-07-07 0 0 0 24
2020-07-08 0 0 0 24
2020-07-09 0 0 0 28
2020-07-10 0 0 0 31
2020-07-11 0 0 0 29
2020-07-12 0 0 0 30
2020-07-13 0 0 0 24
2020-07-14 0 0 0 25
2020-07-15 0 0 0 24
2020-07-16 0 0 0 21
2020-07-17 0 0 0 28
2020-07-18 0 0 0 25
2020-07-19 0 0 0 29
2020-07-20 0 0 0 30
2020-07-21 0 0 0 29
2020-07-22 0 0 0 25
2020-07-23 0 0 0 26
2020-07-24 0 0 0 26
2020-07-25 0 0 0 29
2020-07-26 0 0 0 27
2020-07-27 0 0 0 30
2020-07-28 0 0 0 34
2020-07-29 0 0 0 33
2020-07-30 0 0 0 32
2020-07-31 0 0 0 33
Июня 2020 0 0 0 31
Мая 2020 0 0 0 34
Апреля 2020 0 0 0 26
Марта 2020 0 0 0 32
Февраля 2020 0 0 0 36
Января 2020 0 0 0 30
2020-01-01 0 0 0 25
2020-01-02 0 0 0 26
2020-01-03 0 0 0 25
2020-01-04 0 0 0 28
2020-01-05 0 0 0 27
2020-01-06 0 0 0 24
2020-01-07 0 0 0 25
2020-01-08 0 0 0 30
2020-01-09 0 0 0 28
2020-01-10 0 0 0 28
2020-01-11 0 0 0 23
2020-01-12 0 0 0 25
2020-01-13 0 0 0 26
2020-01-14 0 0 0 28
2020-01-15 0 0 0 29
2020-01-16 0 0 0 25
2020-01-17 0 0 0 24
2020-01-18 0 0 0 24
2020-01-19 0 0 0 27
2020-01-20 0 0 0 24
2020-01-21 0 0 0 24
2020-01-22 0 0 0 23
2020-01-23 0 0 0 25
2020-01-24 0 0 0 26
2020-01-25 0 0 0 21
2020-01-26 0 0 0 24
2020-01-27 0 0 0 22
2020-01-28 0 0 0 23
2020-01-29 0 0 0 24
2020-01-30 0 0 0 26
2020-01-31 0 0 0 23
* 2019 183 266 1614 51
Декабря 2019 0 0 0 34
Ноября 2019 0 0 0 29
Октября 2019 0 0 0 31
Сентября 2019 0 0 0 31
Августа 2019 102 102 13 35
Июля 2019 16 16 2 51
2019-07-01 0 0 0 27
2019-07-02 0 0 0 27
2019-07-03 0 0 0 25
2019-07-04 0 0 0 23
2019-07-05 0 0 0 25
2019-07-06 0 0 0 26
2019-07-07 0 0 0 19
2019-07-08 0 0 0 22
2019-07-09 0 0 0 23
2019-07-10 0 0 0 22
2019-07-11 0 0 0 24
2019-07-12 0 0 0 22
2019-07-13 0 0 0 26
2019-07-14 0 0 0 23
2019-07-15 0 0 0 24
2019-07-16 0 0 0 32
2019-07-17 0 0 0 30
2019-07-18 0 0 0 25
2019-07-19 8 8 1 22
2019-07-20 0 0 0 12
2019-07-23 0 0 0 51
2019-07-24 0 0 0 34
2019-07-25 0 0 0 36
2019-07-26 0 0 0 30
2019-07-27 0 0 0 32
2019-07-28 0 0 0 30
2019-07-29 0 0 0 30
2019-07-30 8 8 1 25
2019-07-31 0 0 0 29
Июня 2019 27 27 23 48
2019-06-01 0 0 0 26
2019-06-02 0 0 0 48
2019-06-03 0 0 0 24
2019-06-04 7 7 7 21
2019-06-05 13 13 14 28
2019-06-06 0 0 0 23
2019-06-07 0 0 0 22
2019-06-08 0 0 0 24
2019-06-09 0 0 0 25
2019-06-10 0 0 0 25
2019-06-11 0 0 0 31
2019-06-12 0 0 0 21
2019-06-13 0 0 0 22
2019-06-14 0 0 1 25
2019-06-15 0 0 0 24
2019-06-16 0 0 1 23
2019-06-17 0 0 0 23
2019-06-18 0 0 0 26
2019-06-19 0 0 0 27
2019-06-20 0 0 0 26
2019-06-21 0 0 0 32
2019-06-22 7 7 0 25
2019-06-23 0 0 0 22
2019-06-24 0 0 0 23
2019-06-25 0 0 0 22
2019-06-26 0 0 0 28
2019-06-27 0 0 0 23
2019-06-28 0 0 0 23
2019-06-30 0 0 0 39
Мая 2019 32 39 34 36
Апреля 2019 1 2 187 38
2019-04-01 0 0 45 27
2019-04-02 0 0 43 31
2019-04-03 0 0 0 35
2019-04-04 0 0 0 25
2019-04-06 0 0 0 27
2019-04-07 0 0 0 27
2019-04-08 0 0 0 26
2019-04-09 0 0 0 32
2019-04-10 0 0 36 35
2019-04-11 0 0 19 28
2019-04-12 0 0 40 29
2019-04-13 0 0 0 23
2019-04-14 0 0 1 25
2019-04-15 0 0 0 23
2019-04-16 0 0 0 27
2019-04-17 0 0 0 38
2019-04-18 0 0 0 28
2019-04-19 0 0 0 29
2019-04-20 1 1 1 28
2019-04-21 0 0 1 19
2019-04-22 0 0 0 24
2019-04-23 0 0 0 21
2019-04-24 0 0 0 34
2019-04-25 0 0 0 13
2019-04-26 0 0 1 16
2019-04-27 0 1 0 16
2019-04-29 0 0 0 27
2019-04-30 0 0 0 28
Марта 2019 1 15 1341 42
Февраля 2019 3 3 7 33
Января 2019 1 62 7 28
* 2018 18 106 49 30
Декабря 2018 17 40 27 25
Ноября 2018 0 1 5 26
2018-11-01 0 0 0 19
2018-11-02 0 0 0 20
2018-11-03 0 0 0 19
2018-11-04 0 0 0 16
2018-11-05 0 0 0 17
2018-11-06 0 0 0 17
2018-11-07 0 0 0 16
2018-11-08 0 0 1 20
2018-11-09 0 0 0 18
2018-11-10 0 0 0 18
2018-11-11 0 0 0 18
2018-11-12 0 0 0 21
2018-11-13 0 0 0 17
2018-11-14 0 0 0 15
2018-11-15 0 0 0 20
2018-11-16 0 0 0 22
2018-11-17 0 0 0 23
2018-11-18 0 0 0 21
2018-11-19 0 0 0 22
2018-11-20 0 0 0 26
2018-11-21 0 1 1 22
2018-11-22 0 0 0 17
2018-11-23 0 0 0 23
2018-11-24 0 0 0 15
2018-11-25 0 0 0 15
2018-11-26 0 0 0 18
2018-11-27 0 0 1 16
2018-11-28 0 0 0 17
2018-11-29 0 0 0 16
2018-11-30 0 0 2 19
Октября 2018 0 41 5 25
Сентября 2018 0 22 9 23
Августа 2018 0 0 0 21
Июля 2018 0 0 0 27
Июня 2018 0 0 0 27
Мая 2018 0 0 0 30
Апреля 2018 0 1 0 27
2018-04-01 0 0 0 13
2018-04-02 0 0 0 14
2018-04-03 0 0 0 12
2018-04-04 0 0 0 15
2018-04-05 0 1 0 13
2018-04-06 0 0 0 11
2018-04-07 0 0 0 10
2018-04-08 0 0 0 10
2018-04-09 0 0 0 21
2018-04-10 0 0 0 14
2018-04-11 0 0 0 22
2018-04-12 0 0 0 16
2018-04-13 0 0 0 16
2018-04-14 0 0 0 18
2018-04-15 0 0 0 15
2018-04-16 0 0 0 17
2018-04-17 0 0 0 13
2018-04-18 0 0 0 15
2018-04-19 0 0 0 8
2018-04-20 0 0 0 8
2018-04-21 0 0 0 12
2018-04-22 0 0 0 11
2018-04-23 0 0 0 17
2018-04-24 0 0 0 7
2018-04-25 0 0 0 7
2018-04-26 0 0 0 7
2018-04-27 0 0 0 7
2018-04-28 0 0 0 27
2018-04-29 0 0 0 24
2018-04-30 0 0 0 27
Марта 2018 0 0 1 26
Февраля 2018 1 1 2 23
Января 2018 0 0 0 22
2018-01-01 0 0 0 16
2018-01-02 0 0 0 13
2018-01-03 0 0 0 12
2018-01-04 0 0 0 14
2018-01-05 0 0 0 19
2018-01-06 0 0 0 15
2018-01-07 0 0 0 15
2018-01-08 0 0 0 14
2018-01-09 0 0 0 14
2018-01-10 0 0 0 19
2018-01-11 0 0 0 15
2018-01-12 0 0 0 13
2018-01-13 0 0 0 17
2018-01-14 0 0 0 22
2018-01-15 0 0 0 15
2018-01-16 0 0 0 16
2018-01-17 0 0 0 16
2018-01-18 0 0 0 17
2018-01-19 0 0 0 12
2018-01-20 0 0 0 15
2018-01-21 0 0 0 11
2018-01-22 0 0 0 16
2018-01-23 0 0 0 16
2018-01-24 0 0 0 5
2018-01-25 0 0 0 13
2018-01-26 0 0 0 14
2018-01-27 0 0 0 13
2018-01-28 0 0 0 14
2018-01-29 0 0 0 13
2018-01-30 0 0 0 19
2018-01-31 0 0 0 14
* 2017 1 3 12 52
Декабря 2017 0 0 1 23
Ноября 2017 1 3 1 23
2017-11-01 0 0 0 16
2017-11-02 0 0 0 19
2017-11-03 0 0 0 16
2017-11-04 0 0 0 17
2017-11-05 0 0 0 20
2017-11-06 0 0 0 18
2017-11-07 0 0 0 13
2017-11-08 0 0 0 17
2017-11-09 0 0 0 16
2017-11-10 0 0 0 15
2017-11-11 1 3 1 13
2017-11-12 0 0 0 15
2017-11-13 0 0 0 15
2017-11-14 0 0 0 14
2017-11-15 0 0 0 18
2017-11-16 0 0 0 18
2017-11-17 0 0 0 19
2017-11-18 0 0 0 16
2017-11-19 0 0 0 19
2017-11-20 0 0 0 20
2017-11-21 0 0 0 23
2017-11-22 0 0 0 17
2017-11-23 0 0 0 19
2017-11-24 0 0 0 15
2017-11-25 0 0 0 15
2017-11-26 0 0 0 15
2017-11-27 0 0 0 18
2017-11-28 0 0 0 21
2017-11-29 0 0 0 23
2017-11-30 0 0 0 18
Октября 2017 0 0 0 26
2017-10-01 0 0 0 21
2017-10-02 0 0 0 26
2017-10-03 0 0 0 13
2017-10-04 0 0 0 15
2017-10-05 0 0 0 18
2017-10-06 0 0 0 18
2017-10-07 0 0 0 17
2017-10-08 0 0 0 21
2017-10-09 0 0 0 19
2017-10-10 0 0 0 13
2017-10-11 0 0 0 14
2017-10-12 0 0 0 17
2017-10-13 0 0 0 19
2017-10-14 0 0 0 16
2017-10-15 0 0 0 15
2017-10-16 0 0 0 16
2017-10-17 0 0 0 14
2017-10-18 0 0 0 14
2017-10-19 0 0 0 15
2017-10-20 0 0 0 14
2017-10-21 0 0 0 15
2017-10-22 0 0 0 15
2017-10-23 0 0 0 16
2017-10-24 0 0 0 15
2017-10-25 0 0 0 17
2017-10-26 0 0 0 21
2017-10-27 0 0 0 18
2017-10-28 0 0 0 18
2017-10-29 0 0 0 20
2017-10-30 0 0 0 18
2017-10-31 0 0 0 22
Сентября 2017 0 0 0 25
Августа 2017 0 0 0 23
Июля 2017 0 0 1 29
Июня 2017 0 0 3 37
2017-06-01 0 0 0 18
2017-06-02 0 0 0 21
2017-06-03 0 0 0 20
2017-06-04 0 0 0 14
2017-06-05 0 0 0 16
2017-06-06 0 0 0 15
2017-06-07 0 0 0 21
2017-06-08 0 0 0 20
2017-06-09 0 0 0 19
2017-06-10 0 0 0 22
2017-06-11 0 0 1 19
2017-06-12 0 0 0 20
2017-06-13 0 0 0 18
2017-06-14 0 0 0 17
2017-06-15 0 0 0 15
2017-06-16 0 0 0 37
2017-06-17 0 0 1 16
2017-06-18 0 0 0 15
2017-06-19 0 0 0 19
2017-06-20 0 0 0 13
2017-06-21 0 0 0 13
2017-06-22 0 0 0 27
2017-06-23 0 0 0 16
2017-06-24 0 0 0 19
