- Всего пользователей:
- 650
- Всего сообщений:
- 14455
- Всего тем:
- 777
- Всего категорий:
- 4
- Пользователей онлайн:
- 15
- Максимум онлайн:
- 85 - 20 Сентябрь 2020, 04:07:32
- Сегодня онлайн:
- 27
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 0.43
- Среднее количество сообщений в день:
- 3.30
- Среднее количество тем в день:
- 0.24
- Всего разделов:
- 36
- Последний пользователь:
- Howardbab
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 14.51
- Соотношение мужчин — женщин:
- 30.7:1
Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 81 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 48 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 57 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 71 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 28 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 66 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 64 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-07-16 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 84 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 46 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 84 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 54 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 43 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 41 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 33 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 32 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
183 | 266 | 1614 | 51 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 31 |
![]() |
102 | 102 | 13 | 35 |
![]() |
16 | 16 | 2 | 51 |
![]() |
27 | 27 | 23 | 48 |
![]() |
32 | 39 | 34 | 36 |
![]() |
1 | 2 | 187 | 38 |
![]() |
1 | 15 | 1341 | 42 |
![]() |
3 | 3 | 7 | 33 |
![]() |
1 | 62 | 7 | 28 |
![]() |
18 | 106 | 49 | 30 |
![]() |
17 | 40 | 27 | 25 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 26 |
![]() |
0 | 41 | 5 | 25 |
![]() |
0 | 22 | 9 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 26 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
1 | 3 | 12 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 23 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 29 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 37 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 30 |
![]() |
48 | 49 | 9 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 25 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
17 | 18 | 1 | 22 |
![]() |
16 | 16 | 1 | 25 |
![]() |
12 | 12 | 2 | 18 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 30 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 22 |
![]() |
4 | 17 | 24 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 16 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 16 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 13 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 14 |
![]() |
2 | 6 | 5 | 15 |
![]() |
1 | 4 | 5 | 17 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 21 |
![]() |
54 | 264 | 54 | 53 |
![]() |
0 | 2 | 4 | 19 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 25 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 18 |
![]() |
15 | 16 | 5 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 17 |
![]() |
0 | 2 | 5 | 53 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 17 |
![]() |
0 | 2 | 5 | 36 |
2014-03-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-03-02 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2014-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-03-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-03-05 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-03-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-03-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-03-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-03-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-03-10 | 0 | 1 | 1 | 12 |
2014-03-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014-03-12 | 0 | 0 | 1 | 21 |
2014-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2014-03-14 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2014-03-15 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-03-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2014-03-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2014-03-19 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2014-03-20 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2014-03-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-03-22 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-03-23 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-03-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-03-25 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2014-03-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-03-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2014-03-28 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2014-03-29 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2014-03-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2014-03-31 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() |
20 | 112 | 15 | 24 |
![]() |
19 | 124 | 14 | 6 |
![]() |
40 | 179 | 71 | 21 |
![]() |
4 | 4 | 3 | 3 |
![]() |
3 | 7 | 9 | 4 |
![]() |
13 | 74 | 17 | 7 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 |
![]() |
2 | 2 | 5 | 4 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 3 |
![]() |
0 | 2 | 3 | 3 |
![]() |
2 | 3 | 2 | 13 |
![]() |
1 | 8 | 8 | 16 |
![]() |
2 | 21 | 2 | 18 |
![]() |
2 | 17 | 10 | 21 |
![]() |
9 | 37 | 10 | 15 |
![]() |
31 | 106 | 102 | 35 |
![]() |
7 | 19 | 8 | 25 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 27 |
![]() |
3 | 7 | 1 | 35 |
![]() |
0 | 6 | 4 | 13 |
![]() |
0 | 8 | 7 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 14 |
![]() |
2 | 3 | 7 | 27 |
2012-06-01 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2012-06-02 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2012-06-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-06-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-06-05 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2012-06-06 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2012-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-06-08 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2012-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-06-10 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2012-06-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-06-14 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2012-06-15 | 0 | 1 | 1 | 7 |
2012-06-16 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2012-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-06-18 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2012-06-19 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2012-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-06-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-06-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-06-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-06-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-06-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-06-26 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2012-06-27 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2012-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2012-06-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
2 | 7 | 4 | 22 |
![]() |
10 | 37 | 10 | 32 |
![]() |
6 | 17 | 2 | 24 |
2012-03-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-03-02 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2012-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2012-03-05 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2012-03-06 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2012-03-07 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2012-03-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2012-03-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2012-03-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-03-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-03-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-03-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2012-03-14 | 3 | 4 | 1 | 9 |
2012-03-15 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2012-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2012-03-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-03-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2012-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2012-03-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2012-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2012-03-24 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2012-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2012-03-26 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2012-03-27 | 2 | 8 | 1 | 24 |
2012-03-28 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2012-03-29 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2012-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2012-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 |
![]() |
1 | 1 | 55 | 8 |
![]() |
4 | 20 | 24 | 23 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 |
![]() |
3 | 5 | 23 | 18 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 5 |
![]() |
0 | 12 | 0 | 11 |
2011-01-01 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2011-01-02 | 0 | 2 | 0 | 7 |
2011-01-03 | 0 | 5 | 0 | 11 |
2011-01-04 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2011-01-05 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2011-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
376 | 8118 | 121 | 64 |
![]() |
12 | 289 | 6 | 13 |
![]() |
5 | 143 | 1 | 11 |
![]() |
28 | 638 | 12 | 23 |
2010-10-01 | 0 | 7 | 2 | 11 |
2010-10-02 | 0 | 9 | 1 | 10 |
2010-10-03 | 0 | 14 | 0 | 9 |
2010-10-04 | 2 | 26 | 0 | 13 |
2010-10-05 | 1 | 25 | 0 | 13 |
2010-10-06 | 1 | 16 | 0 | 12 |
2010-10-07 | 1 | 5 | 0 | 10 |
2010-10-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2010-10-09 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2010-10-10 | 0 | 1 | 0 | 9 |
2010-10-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2010-10-12 | 0 | 6 | 0 | 16 |
2010-10-13 | 0 | 2 | 0 | 8 |
2010-10-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2010-10-15 | 0 | 5 | 0 | 9 |
2010-10-16 | 10 | 12 | 0 | 9 |
2010-10-17 | 1 | 19 | 0 | 12 |
2010-10-18 | 2 | 19 | 0 | 12 |
2010-10-19 | 0 | 3 | 0 | 10 |
2010-10-20 | 1 | 4 | 0 | 9 |
2010-10-21 | 1 | 23 | 0 | 12 |
2010-10-22 | 2 | 65 | 2 | 23 |
2010-10-23 | 4 | 120 | 2 | 22 |
2010-10-24 | 0 | 85 | 1 | 22 |
2010-10-25 | 0 | 54 | 1 | 17 |
2010-10-26 | 1 | 45 | 1 | 20 |
2010-10-27 | 1 | 21 | 0 | 22 |
2010-10-28 | 0 | 15 | 0 | 12 |
2010-10-29 | 0 | 7 | 1 | 11 |
2010-10-30 | 0 | 24 | 1 | 12 |
2010-10-31 | 0 | 5 | 0 | 12 |
![]() |
27 | 516 | 13 | 23 |
![]() |
14 | 192 | 5 | 18 |
![]() |
14 | 322 | 7 | 17 |
![]() |
32 | 691 | 6 | 22 |
![]() |
35 | 560 | 9 | 16 |
![]() |
25 | 597 | 7 | 20 |
![]() |
40 | 808 | 17 | 64 |
![]() |
71 | 1186 | 11 | 24 |
![]() |
73 | 2176 | 27 | 22 |
![]() |
480 | 8230 | 204 | 40 |
![]() |
124 | 2535 | 16 | 25 |
![]() |
86 | 2162 | 25 | 24 |
![]() |
36 | 504 | 21 | 40 |
![]() |
35 | 384 | 27 | 13 |
![]() |
23 | 397 | 8 | 10 |
![]() |
36 | 588 | 13 | 13 |
![]() |
47 | 712 | 15 | 13 |
![]() |
93 | 948 | 79 | 14 |