* * *
*   
 
 
*
 
*
Space-wars.com.ua :: Начало :: Помощь :: Поиск :: Календарь :: Вход :: Регистрация
* *
*

+ Space-wars 
|- Центр статистики 
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.


*
* * *
* *
*


Space-wars - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
651
Всего сообщений:
14455
Всего тем:
777
Всего категорий:
4
Пользователей онлайн:
121
Максимум онлайн:
536 - 27 Апрель 2024, 05:57:08
Сегодня онлайн:
127
Новых пользователей в день (в среднем):
0.40
Среднее количество сообщений в день:
3.04
Среднее количество тем в день:
0.22
Всего разделов:
36
Последний пользователь:
Аунап_Андрей
Пользователей онлайн в день (в среднем):
17.63
Соотношение мужчин — женщин:
30.7:1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

surprize
36д 12ч 6м
Diablovich
22д 17ч 41м
Toretto
19д 6ч 50м
Casillas
17д 14ч 49м
березина
16д 21ч 43м
Octavius
15д 19ч 23м
Piligrim
14д 21ч 47м
Admin
14д 14ч 34м
SetD
13д 20ч 4м
klerik
13д 16ч 43м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 0 0 0 536
Декабря 2024 0 0 0 127
Ноября 2024 0 0 0 117
Октября 2024 0 0 0 223
Сентября 2024 0 0 0 134
Августа 2024 0 0 0 92
2024-08-07 0 0 0 7
2024-08-08 0 0 0 44
2024-08-09 0 0 0 35
2024-08-10 0 0 0 28
2024-08-11 0 0 0 16
2024-08-12 0 0 0 15
2024-08-13 0 0 0 12
2024-08-14 0 0 0 54
2024-08-15 0 0 0 39
2024-08-16 0 0 0 20
2024-08-17 0 0 0 35
2024-08-18 0 0 0 34
2024-08-19 0 0 0 43
2024-08-20 0 0 0 56
2024-08-21 0 0 0 31
2024-08-22 0 0 0 81
2024-08-23 0 0 0 30
2024-08-24 0 0 0 67
2024-08-25 0 0 0 83
2024-08-26 0 0 0 64
2024-08-27 0 0 0 92
2024-08-28 0 0 0 90
2024-08-29 0 0 0 78
2024-08-30 0 0 0 82
2024-08-31 0 0 0 60
Июля 2024 0 0 0 19
Июня 2024 0 0 0 194
2024-06-01 0 0 0 14
2024-06-02 0 0 0 19
2024-06-03 0 0 0 16
2024-06-04 0 0 0 20
2024-06-05 0 0 0 39
2024-06-06 0 0 0 65
2024-06-07 0 0 0 16
2024-06-08 0 0 0 13
2024-06-09 0 0 0 37
2024-06-10 0 0 0 50
2024-06-11 0 0 0 27
2024-06-12 0 0 0 75
2024-06-13 0 0 0 161
2024-06-14 0 0 0 194
2024-06-15 0 0 0 11
2024-06-16 0 0 0 13
2024-06-18 0 0 0 14
2024-06-19 0 0 0 4
2024-06-20 0 0 0 4
2024-06-21 0 0 0 4
2024-06-23 0 0 0 5
2024-06-25 0 0 0 25
2024-06-26 0 0 0 23
2024-06-27 0 0 0 28
2024-06-28 0 0 0 29
2024-06-29 0 0 0 20
2024-06-30 0 0 0 21
Мая 2024 0 0 0 283
Апреля 2024 0 0 0 536
Марта 2024 0 0 0 396
Февраля 2024 0 0 0 145
Января 2024 0 0 0 111
* 2023 0 0 1 137
Декабря 2023 0 0 0 137
2023-12-01 0 0 0 24
2023-12-02 0 0 0 114
2023-12-03 0 0 0 64
2023-12-04 0 0 0 67
2023-12-05 0 0 0 36
2023-12-06 0 0 0 27
2023-12-07 0 0 0 66
2023-12-08 0 0 0 94
2023-12-09 0 0 0 12
2023-12-10 0 0 0 15
2023-12-11 0 0 0 14
2023-12-12 0 0 0 8
2023-12-13 0 0 0 51
2023-12-14 0 0 0 47
2023-12-15 0 0 0 12
2023-12-16 0 0 0 7
2023-12-17 0 0 0 14
2023-12-18 0 0 0 16
2023-12-19 0 0 0 15
2023-12-20 0 0 0 19
2023-12-21 0 0 0 24
2023-12-22 0 0 0 44
2023-12-23 0 0 0 42
2023-12-24 0 0 0 19
2023-12-25 0 0 0 28
2023-12-26 0 0 0 34
2023-12-27 0 0 0 92
2023-12-28 0 0 0 100
2023-12-29 0 0 0 121
2023-12-30 0 0 0 137
2023-12-31 0 0 0 54
Ноября 2023 0 0 1 122
Октября 2023 0 0 0 25
Сентября 2023 0 0 0 81
Августа 2023 0 0 0 44
Июля 2023 0 0 0 26
Июня 2023 0 0 0 40
Мая 2023 0 0 0 48
Апреля 2023 0 0 0 47
Марта 2023 0 0 0 26
Февраля 2023 0 0 0 50
Января 2023 0 0 0 57
* 2022 0 0 0 71
Декабря 2022 0 0 0 70
Ноября 2022 0 0 0 57
Октября 2022 0 0 0 71
Сентября 2022 0 0 0 51
Августа 2022 0 0 0 66
Июля 2022 0 0 0 33
Июня 2022 0 0 0 21
Мая 2022 0 0 0 23
Апреля 2022 0 0 0 21
Марта 2022 0 0 0 22
Февраля 2022 0 0 0 20
Января 2022 0 0 0 45
* 2021 0 0 0 64
Декабря 2021 0 0 0 22
Ноября 2021 0 0 0 43
Октября 2021 0 0 0 64
Сентября 2021 0 0 0 27
Августа 2021 0 0 0 21
Июля 2021 0 0 0 20
Июня 2021 0 0 0 26
Мая 2021 0 0 0 30
Апреля 2021 0 0 0 22
Марта 2021 0 0 0 46
Февраля 2021 0 0 0 32
Января 2021 0 0 0 35
* 2020 0 0 0 85
Декабря 2020 0 0 0 32
Ноября 2020 0 0 0 39
Октября 2020 0 0 0 43
Сентября 2020 0 0 0 85
Августа 2020 0 0 0 84
Июля 2020 0 0 0 34
Июня 2020 0 0 0 31
Мая 2020 0 0 0 34
Апреля 2020 0 0 0 26
Марта 2020 0 0 0 32
Февраля 2020 0 0 0 36
Января 2020 0 0 0 30
* 2019 183 266 1614 51
Декабря 2019 0 0 0 34
Ноября 2019 0 0 0 29
Октября 2019 0 0 0 31
Сентября 2019 0 0 0 31
Августа 2019 102 102 13 35
Июля 2019 16 16 2 51
Июня 2019 27 27 23 48
Мая 2019 32 39 34 36
Апреля 2019 1 2 187 38
Марта 2019 1 15 1341 42
Февраля 2019 3 3 7 33
Января 2019 1 62 7 28
* 2018 18 106 49 30
Декабря 2018 17 40 27 25
Ноября 2018 0 1 5 26
Октября 2018 0 41 5 25
Сентября 2018 0 22 9 23
Августа 2018 0 0 0 21
Июля 2018 0 0 0 27
Июня 2018 0 0 0 27
Мая 2018 0 0 0 30
Апреля 2018 0 1 0 27
Марта 2018 0 0 1 26
Февраля 2018 1 1 2 23
Января 2018 0 0 0 22
* 2017 1 3 12 52
Декабря 2017 0 0 1 23
Ноября 2017 1 3 1 23
Октября 2017 0 0 0 26
Сентября 2017 0 0 0 25
Августа 2017 0 0 0 23
Июля 2017 0 0 1 29
Июня 2017 0 0 3 37
Мая 2017 0 0 2 37
Апреля 2017 0 0 0 44
Марта 2017 0 0 1 21
Февраля 2017 0 0 2 52
Января 2017 0 0 1 30
* 2016 48 49 9 30
Декабря 2016 0 0 0 22
Ноября 2016 0 0 0 25
Октября 2016 0 0 1 24
Сентября 2016 0 0 0 25
Августа 2016 17 18 1 22
Июля 2016 16 16 1 25
Июня 2016 12 12 2 18
Мая 2016 2 2 1 20
Апреля 2016 0 0 0 22
Марта 2016 0 0 0 21
Февраля 2016 1 1 1 30
Января 2016 0 0 2 22
* 2015 4 17 24 21
Декабря 2015 0 0 2 20
Ноября 2015 0 0 0 13
Октября 2015 0 1 1 20
Сентября 2015 0 0 2 16
Августа 2015 0 0 1 16
Июля 2015 1 1 0 17
Июня 2015 0 2 3 13
Мая 2015 0 2 2 14
Апреля 2015 2 6 5 15
Марта 2015 1 4 5 17
Февраля 2015 0 1 2 18
Января 2015 0 0 1 21
* 2014 54 264 54 53
Декабря 2014 0 2 4 19
Ноября 2014 0 2 2 25
Октября 2014 0 1 2 21
Сентября 2014 0 0 1 18
Августа 2014 15 16 5 18
Июля 2014 0 0 0 17
Июня 2014 0 1 1 17
Мая 2014 0 2 5 53
Апреля 2014 0 2 0 17
Марта 2014 0 2 5 36
Февраля 2014 20 112 15 24
Января 2014 19 124 14 6
* 2013 40 179 71 21
Декабря 2013 4 4 3 3
Ноября 2013 3 7 9 4
Октября 2013 13 74 17 7
Сентября 2013 0 1 1 3
Августа 2013 2 2 5 4
Июля 2013 2 3 1 3
Июня 2013 0 2 3 3
Мая 2013 2 3 2 13
Апреля 2013 1 8 8 16
Марта 2013 2 21 2 18
Февраля 2013 2 17 10 21
Января 2013 9 37 10 15
* 2012 31 106 102 35
Декабря 2012 7 19 8 25
Ноября 2012 0 1 1 27
Октября 2012 3 7 1 35
Сентября 2012 0 6 4 13
Августа 2012 0 8 7 18
Июля 2012 0 0 3 14
Июня 2012 2 3 7 27
Мая 2012 2 7 4 22
Апреля 2012 10 37 10 32
Марта 2012 6 17 2 24
Февраля 2012 0 0 0 20
Января 2012 1 1 55 8
* 2011 4 20 24 23
Декабря 2011 1 3 0 21
Ноября 2011 0 0 0 23
Октября 2011 3 5 23 18
Августа 2011 0 0 1 5
2011-08-11 0 0 1 5
Января 2011 0 12 0 11
* 2010 376 8118 121 64
Декабря 2010 12 289 6 13
Ноября 2010 5 143 1 11
Октября 2010 28 638 12 23
Сентября 2010 27 516 13 23
Августа 2010 14 192 5 18
Июля 2010 14 322 7 17
Июня 2010 32 691 6 22
Мая 2010 35 560 9 16
Апреля 2010 25 597 7 20
Марта 2010 40 808 17 64
Февраля 2010 71 1186 11 24
Января 2010 73 2176 27 22
* 2009 480 8230 204 40
Декабря 2009 124 2535 16 25
Ноября 2009 86 2162 25 24
Октября 2009 36 504 21 40
Сентября 2009 35 384 27 13
Августа 2009 23 397 8 10
Июля 2009 36 588 13 13
Июня 2009 47 712 15 13
Мая 2009 93 948 79 14
*
* * *
*
*